
Accumulo di energia solare con inverter solare integrato, MPPT e batteria, bassa frequenza
La serie di prodotti MSF integra inverter, controller e batterie e può essere configurata con inverter e capacità della batteria in base alle esigenze del cliente. Gli inverter possono essere configurati con alta o bassa frequenza e le batterie possono essere configurate con batterie al litio ferro fosfato, batterie GEL o AGM. È una piccola centrale solare indipendente, comoda da usare e con un elevato rapporto costo-efficacia. È adatto per utenti economici che necessitano principalmente di illuminazione, ventilatori, televisione e ricarica di prodotti elettronici.
- Consegna veloce
- Garanzia di qualità
- Servizio clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
introduzione al prodotto
Caratteristiche e vantaggi del prodotto
- Uscita onda sinusoidale pura, adattabile a diversi carichi con forte capacità di carico.
- Funzione UPS: tempo di trasferimento <20 ms.
- Impostazioni multiple della modalità di lavoro: priorità FV, priorità batteria, priorità AC (generatore).
- Proporzione regolabile di ingresso fotovoltaico, rete e batteria: supporta la regolazione della proporzione di ingresso fotovoltaico, CA e batteria durante l'alimentazione del carico o la ricarica della batteria.
- Basato su trasformatore, adatto per carichi induttivi.
- Il rivestimento conforme è disponibile per proteggere il circuito dall'erosione ambientale, prolungando così la durata e garantendo sicurezza e affidabilità.
- È facile mantenere e sostituire la batteria.
- Portafoglio personalizzabile
Invertitore solare: alta frequenza, frequenza industriale facoltativa
Capacità dell'inverter: 0,5 kW/ 1 kW/ 1,5 kW/ 2 kW opzionale
Batteria: gel/piombo/LiFePO4 opzionale
Capacità della batteria:0,66 kWh/ 1,2 kWh/ 2,4 kWh/ 4,8 kWh opzionale

Parametri
| Modello | MSF-0.5KW12V55AHP | MSF-1KW12V100AHP | MSF-1.5KW12V100AHM | MSF-2KW24V100AHM | MSF-2KW24V200AHM |
| Dati di ingresso solare | |||||
| Efficienza | >85% | >97% | |||
| Metodo di ricarica | PWM (in inglese) | MPPT | |||
| Massimo. Tensione FV | 50V | 145V | |||
| Tensione di carica FV nominale | 13.7V | 27.4V | |||
| Corrente di carica CA nominale | 5~10A | 30A | 60A | ||
| Massimo. Energia | 360W | 800W | 1600W | ||
| Tensione di protezione da sovraccarico | 14,2 V CC | 28,4 V CC | |||
| Tensione di carica flottante | 13.7V | 27.4V | |||
| Dati di ingresso CA | |||||
| Tensione nominale | 220 V CA (standard) / 110 V CA (personalizzato) | ||||
| Corrente di carica | 6A (6-10A regolabile) |
12A (10-20A regolabile) | 15A (12-15A regolabile) |
20A (15-30A regolabile) |
|
| Invertitore | |||||
| Potenza nominale | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 2000W |
| Tensione di uscita | 220 V CA (standard) / 110 V CA (personalizzato) | ||||
| Frequenza di uscita | 50Hz/60Hz | ||||
| Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||
| Dati di uscita CC | |||||
| Voltaggio di protezione ad alta tensione | 16 V CC | 32 V CC | |||
| Tensione di recupero ad alta tensione | 15,2 V CC | 30,4 V CC | |||
| Tensione di recupero a bassa tensione | 13 V CC | 26 V CC | |||
| Tensione di protezione a bassa tensione | 11 V CC | 22 V CC | |||
| Porta di uscita USB da 5 V CC | 2 Unità (MAX 2A) | ||||
| Porta di uscita 12 V CC | 2 porte CC (MAX 5 A) | ||||
| Batteria | |||||
| Tipo di batteria | Gel/Piomboacido/LiFePO4 | ||||
| Voltaggio batteria | 12V | 24V | |||
| Specifiche della batteria | 55 AH/12 V | 100 AH/12 V | 100 AH/12 V*2 | 200 AH/12 V*2 | |
| Dati generali | |||||
| Garanzia | 1 anno (batteria LiFePO4: 3~5 anni) | ||||
| temperatura di esercizio | 0 grado ~40 gradi | ||||
| Temperatura di conservazione | -25 gradi ~55 gradi (batteria LiFePO4: -10 gradi ~50 gradi ) | ||||
| Umidità operativa | 0%~90% UR (senza condensa) | ||||
| Dimensioni (L*P*A) | 260*410*440 millimetri 320*515*545 mm (confezionato) |
380*434*539 millimetri 480*535*640mm (confezionato) |
|||
| Standard | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1 | ||||

Etichetta sexy: accumulo di energia solare con inverter solare integrato, mppt e batteria, bassa frequenza, Cina accumulo di energia solare con inverter solare integrato, mppt e batteria, produttori a bassa frequenza, fornitori, fabbrica




